경상북도 AI 업무지원 포털
관리자

인구·가구현황

행정안전부·법무부 공공데이터를 매달 자동으로 모아 분석한 인구·가구·1인가구·외국인 현황입니다.

경상북도 시군구별 비교 (2026년 07월 기준)

시군구총인구 고령화율유소년비율생산가능인구비율고령화지수유소년부양비노년부양비총부양비소멸위험지수성비1인가구비율세대당인구
포항시 487,018 24.91 10.45 64.64 238.4 16.2 38.5 54.7 0.346 102.7 42.4 2.03
경주시 242,880 29.86 8.25 61.89 362.0 13.3 48.3 61.6 0.263 100.4 46.89 1.91
김천시 132,550 30.09 9.46 60.44 318.0 15.7 49.8 65.4 0.254 101.8 47.48 1.92
안동시 151,584 30.81 8.53 60.67 361.3 14.1 50.8 64.8 0.283 98.4 50.16 1.86
구미시 402,691 15.01 12.17 72.81 123.3 16.7 20.6 37.3 0.712 107.3 43.78 2.06
영주시 96,345 34.58 7.87 57.55 439.3 13.7 60.1 73.8 0.193 99.0 48.02 1.88
영천시 93,847 36.99 7.1 55.9 520.8 12.7 66.2 78.9 0.169 104.5 54.22 1.75
상주시 89,070 39.58 7.01 53.41 564.2 13.1 74.1 87.2 0.144 98.0 50.06 1.82
문경시 64,662 39.14 7.03 53.83 557.0 13.1 72.7 85.8 0.15 96.9 51.5 1.79
경산시 263,171 22.82 9.45 67.73 241.5 14.0 33.7 47.7 0.474 100.8 46.58 1.97
의성군 47,920 50.21 4.42 45.37 1135.4 9.7 110.7 120.4 0.078 101.4 56.47 1.64
청송군 24,437 44.8 4.9 50.3 913.9 9.7 89.1 98.8 0.106 103.0 54.4 1.69
영양군 15,973 44.13 4.94 50.93 893.4 9.7 86.7 96.3 0.113 102.2 52.9 1.73
영덕군 32,536 46.04 5.2 48.76 885.8 10.7 94.4 105.1 0.097 92.8 55.7 1.68
청도군 39,989 47.69 4.58 47.73 1041.5 9.6 99.9 109.5 0.084 100.7 55.26 1.69
고령군 29,472 41.43 5.31 53.26 780.8 10.0 77.8 87.8 0.123 107.3 55.88 1.7
성주군 40,374 42.8 5.1 52.09 838.5 9.8 82.2 92.0 0.106 110.4 55.53 1.69
칠곡군 103,539 23.09 9.23 67.68 250.1 13.6 34.1 47.7 0.308 111.5 47.43 1.93
예천군 53,340 35.42 11.05 53.53 320.5 20.6 66.2 86.8 0.196 98.1 46.62 1.92
봉화군 28,076 46.77 4.89 48.34 957.1 10.1 96.7 106.9 0.081 104.9 53.78 1.71
울진군 46,216 34.6 7.5 57.9 461.5 12.9 59.8 72.7 0.194 105.6 54.07 1.76
울릉군 8,780 33.2 5.17 61.63 642.1 8.4 53.9 62.3 0.165 129.2 63.8 1.58

표시되는 지표는 관리자가 code_indicator 테이블에 등록한 것을 그대로 보여줍니다. 소멸위험지수가 0.5 미만인 시군구는 빨간색으로 표시했습니다.